西郷町堀田様借家
画像拡大画面
人気の戸建賃貸★都市ガス使用!全居室照明器具付き♪駐車場2台目月3,300円☆
- 新着
- 即入居可
- 無料オンライン相談可
7.3万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | 1ヶ月/1ヶ月 | 間取り | 4K |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1-2階/2階建 | 広さ | 77㎡ |
| 築年 | 築61年 | 種別 | 貸家 |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 愛知県豊橋市西郷町 | ||
画像拡大画面
人気の戸建賃貸★都市ガス使用!全居室照明器具付き♪駐車場2台目月3,300円☆
7.3万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | 1ヶ月/1ヶ月 | 間取り | 4K |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1-2階/2階建 | 広さ | 77㎡ |
| 築年 | 築61年 | 種別 | 貸家 |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 愛知県豊橋市西郷町 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 7.3万円(管理費等:--) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | 1ヶ月/-- |
| 礼金/償却 | 1ヶ月/100% |
| 交通 | |
| 住所 | 愛知県豊橋市西郷町 |
| 間取り | 4K(K3.0 洋室4.5 洋室6.0 洋室6.0 洋室4.5) |
| 専有面積 | 77㎡ |
| 築年/築年月 | 築61年/1964年08月 |
| 階/階建 | 1-2階/2階建 |
| 建物種別 | 貸家 |
| 建物構造 | 木造 |
| 向き | 南 |








| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、洗面台、洗面所独立、洗面化粧台、バストイレ別、シャワー、暖房便座、給湯 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | 室内洗濯機置き場、フローリング、照明付 |
| 共有スペースの特徴・設備 | 駐車場2台以上 |
| 駐車場 | 有料駐車場1台(5,500円/月) 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居条件 | 二人入居可/保証人不要/シニア入居相談可/子供可 |
| 入居時期 | 即入居可 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※初回保証料総賃料の50%(最低保証料2万)、更新時1万円/年、引落手数料500円(税別) |
| 諸費用 | 契約時必須(消毒料:17050円)/契約時必須(安心サポート:16500円)/契約時必須(消火剤:11200円) |
| 備考 | -- |
| 契約 | 定借契約(2年間) この物件は契約の期間が決まっています。「契約」に記載された契約期間をよく確認しお問合せください。 |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000370-000000313J |
| 情報更新日 | 2025/11/13 |
| 次回更新日 | 2025/11/27 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 374,765 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 187,801 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 186,964 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 12,075 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 144,222 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 2,888 | 2015年統計 |
| 転入数 | 10,232 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 1,742 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 261.91㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 6,461 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 224 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 132 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 51 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 81 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 12 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 27 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 18 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 16 | 2018年11月 |
| 歯科 | 177 | 2018年11月 |
| 薬局 | 169 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 52 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 22 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 1 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 8 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 3 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から豊橋市の賃貸物件を探す
建物種別から豊橋市の賃貸物件を探す
こちらの物件を複数回見ています
内見予約・お気に入り登録しませんか?
7.3万円(管理費:--)
豊橋鉄道東田本線/前畑駅徒歩8分
愛知県豊橋市西郷町
4K / 77㎡

