スプリングヒルズ
画像拡大画面
- 敷金なし
- 新着
- 即入居可
5.5万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | --/1ヶ月 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1-2階/2階建 | 広さ | 65.4㎡ |
| 築年 | 築21年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 兵庫県宍粟市山崎町段 | ||
希望日時を選んで来店予約
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 10/30(木)以降の日を確認 | ||||||
- 店舗名:
- 株式会社ファースト商事エイブルネットワーク山崎店
- 営業時間:
- 9:00~18:30
- 定休日:
- 水曜日
画像拡大画面
5.5万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | --/1ヶ月 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1-2階/2階建 | 広さ | 65.4㎡ |
| 築年 | 築21年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 兵庫県宍粟市山崎町段 | ||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 10/30(木)以降の日を確認 | ||||||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 5.5万円(管理費等:--) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | 1ヶ月/-- |
| 交通 |
|
| 住所 | 兵庫県宍粟市山崎町段 |
| 間取り | 2LDK(LDK11.5 洋室7.0 洋室6.0) |
| 専有面積 | 65.4㎡ |
| 築年/築年月 | 築21年/2004年07月 |
| 階/階建 | 1-2階/2階建 |
| 建物種別 | アパート |
| 建物構造 | 木造 |
| 向き | 南西 |








| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、コンロ3口、洗面台、シャワー付き独立洗面台、バストイレ別、シャワー、浴室に窓、温水洗浄便座、給湯、追い焚き機能 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | シューズボックス、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー、照明付 |
| セキュリティ | TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | 駐車場2台以上、駐輪場 |
| 駐車場 | 有料駐車場1台(5,500円/月) 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居条件 | 二人入居可/シニア入居相談可 |
| 入居時期 | 即入居可 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※保証会社要、初回に月総支払額の70%、1,000円/月。 |
| 諸費用 | 契約時必須(消火剤:6600円)/契約時必須(クリーニング:60500円)/その他費用(コンシェルジュ:990円)※毎月/その他費用(決済サービス料:330円)※毎月/その他費用(町会費:500円)※毎月 |
| 備考 | -- |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000136-000000274A-2 |
| 情報更新日 | 2025/10/20 |
| 次回更新日 | 2025/11/03 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 37,773 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 18,024 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 19,749 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 151 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 12,723 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 221 | 2015年統計 |
| 転入数 | 611 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 111 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 658.54㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 405 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 23 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 18 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 11 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 8 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
| 歯科 | 14 | 2018年11月 |
| 薬局 | 19 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 12 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 7 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 3 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から宍粟市の賃貸物件を探す
建物種別から宍粟市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね