シュロス・キーファーベルク
画像拡大画面
全部屋洋室にリフォーム済み。初期費用を10万円以下に抑えたい方におすすめのお部屋です。詳細はお気軽にお問い合わせください。先着順でお車2台契約可能です。
- 敷金なし
- 礼金なし
- 新着
4.8万円(管理費等:2,000円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 3階/4階建 | 広さ | 54.27㎡ |
| 築年 | 築28年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 福島県福島市松山町 | ||
画像拡大画面
全部屋洋室にリフォーム済み。初期費用を10万円以下に抑えたい方におすすめのお部屋です。詳細はお気軽にお問い合わせください。先着順でお車2台契約可能です。
4.8万円(管理費等:2,000円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 3階/4階建 | 広さ | 54.27㎡ |
| 築年 | 築28年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 福島県福島市松山町 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 4.8万円(管理費等:2,000円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | --/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 福島県福島市松山町 |
| 間取り | 2LDK(洋7.5 洋6 LDK11.5) |
| 専有面積 | 54.27㎡ |
| 築年/築年月 | 築28年/1997年02月 |
| 階/階建 | 3階/4階建 |
| 建物種別 | マンション |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 向き | 南 |








| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、洗面台、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、温水洗浄便座、暖房便座、給湯 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | 室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー |
| 共有スペースの特徴・設備 | 駐輪場 |
| 駐車場 | 無料駐車場1台※2台目3,300円(先着1台) 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| お得条件 | フリーレント(1ヶ月)※賃貸料・共益費 |
| 入居時期 | 即入居可 |
| 保険 | -- |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※★初回保証委託料40,000円年間保証委託料15,000円 |
| 諸費用 | 付属設備(駐輪場代金:無料)/その他一時金(預りクリーニング費用:無料)※退去時/その他一時金(鍵交換代:16500円)/その他費用(ライフサポート(J):2200円) |
| 備考 | 全部屋洋室にリフォーム済み♪初期費用を10万円以下に抑えたい方におすすめのお部屋です♪詳細はお気軽にお問い合わせください。先着順でお車2台契約可能です♪ |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000230-157-11 |
| 情報更新日 | 2025/11/07 |
| 次回更新日 | 2025/11/21 |
| スーパー |
|
|---|---|
| コンビニ |
|
| 病院 |
|
| 中学校/中等教育学校 |
|
| 小学校 |
|
| ドラッグストア |
|
| 所在地 | 福島県福島市本内字上台 36-1 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~18:00 毎週水曜日 夏季休業8/11(月)~8/17(日) |
| 免許番号 | 福島県知事免許(4)第2708号 |
| 電話番号 | 024-573-0170 |
お客様の生活を支える住まいはとても大切な場所になります。 その大切な場所を是非当店で決めていただきたいという一心で日々業務にあたっております。 お客様のご希望ご要望に応え、お客様にぴったりな物件をご提案させていただきます。 当店を選んでいただいたお客様が笑顔でお引越しが出来るようお手伝いさせていただきます。 お部屋探しの際は是非、エイブルネットワーク福島北店にお任せください。 心よりお待ちしております。
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 294,247 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 144,690 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 149,557 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 1,380 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 122,269 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 2,064 | 2015年統計 |
| 転入数 | 8,619 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 1,285 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 767.72㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 3,141 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 213 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 144 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 69 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 42 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 14 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 21 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 16 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 12 | 2018年11月 |
| 歯科 | 137 | 2018年11月 |
| 薬局 | 161 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 48 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 1 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 20 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 2 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 11 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 4 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から福島市の賃貸物件を探す
建物種別から福島市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね