Riz De Dieu
画像拡大画面
ウォークインクローゼットのある1K、1階角部屋! ●エアコン・照明器具・シャワートイレ付き ●12月30日退去予定
- 敷金なし
- 家賃クレジット払い可(※条件要確認)
- 新着
4.8万円(管理費等:4,000円)
| 敷/礼 | --/1ヶ月 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/2階建 | 広さ | 29.17㎡ |
| 築年 | 築19年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 愛知県蒲郡市府相町2丁目 | ||
画像拡大画面
ウォークインクローゼットのある1K、1階角部屋! ●エアコン・照明器具・シャワートイレ付き ●12月30日退去予定
4.8万円(管理費等:4,000円)
| 敷/礼 | --/1ヶ月 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/2階建 | 広さ | 29.17㎡ |
| 築年 | 築19年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 愛知県蒲郡市府相町2丁目 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 4.8万円(管理費等:4,000円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | 1ヶ月/-- |
| 支払い |
家賃クレジット払い可(※条件要確認) 家賃支払いに使えるクレジットカードの種類や条件が決められている場合がございますので、店舗までお問合せください。 |
| 交通 | |
| 住所 | 愛知県蒲郡市府相町2丁目 |
| 間取り | 1K(洋室8.0 K3.0) |
| 専有面積 | 29.17㎡ |
| 築年/築年月 | 築19年/2006年11月 |
| 階/階建 | 1階/2階建 |
| 建物種別 | アパート |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 向き | 南 |








| お部屋の特徴 | 角部屋 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、洗面台、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、温水洗浄便座、暖房便座、給湯 |
| お部屋の設備サービス | ウォークインクローゼット、シューズボックス、床下収納、シャッター、※CATV、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー、照明付 |
| セキュリティ | TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | 駐輪場 |
| 駐車場 | 有料駐車場1台(4,400円/月)/平面駐車場 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居条件 | 保証人不要 |
| 入居時期 | 空予定2026/01 上旬 |
| 保険 | -- |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(35,000円)※初回保証料:35000円、月額保証料:賃料等総額の1%+800円/月 |
| 諸費用 | 契約時必須(D-roomCardキー料金:16500円)/契約時必須(ICロック電池(初回):2750円)/契約時必須(抗菌施工費:11000円)/契約時必須(初回保証料:35000円)/契約時必須(クリーニング:49500円)/その他費用(月額保証料:1364円)※毎月 |
| 備考 | -- |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000625-000000146101 |
| 情報更新日 | 2025/11/13 |
| 次回更新日 | 2025/11/27 |
| スーパー |
|
|---|---|
| コンビニ |
|
| ショッピングセンター/アウトレットモール |
|
| ドラッグストア |
|
| 郵便局 |
|
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 81,100 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 40,230 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 40,870 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 2,134 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 29,950 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 488 | 2015年統計 |
| 転入数 | 2,504 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 342 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 56.96㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 1,334 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 49 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 33 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 8 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 11 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
| 歯科 | 44 | 2018年11月 |
| 薬局 | 51 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 13 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 7 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 3 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から蒲郡市の賃貸物件を探す
建物種別から蒲郡市の賃貸物件を探す
こちらの物件を複数回見ています
内見予約・お気に入り登録しませんか?
4.8万円(管理費:4,000円)
東海道本線/蒲郡駅徒歩12分
愛知県蒲郡市府相町2丁目
1K / 29.17㎡

