スターズ21
画像拡大画面
- 礼金なし
5.4万円(管理費等:8,000円)
| 敷/礼 | 1ヶ月/-- | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 3階/5階建 | 広さ | 67.84㎡ |
| 築年 | 築30年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 愛媛県喜多郡内子町内子 | ||
希望日時を選んで来店予約
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11/9(日)以降の日を確認 | ||||||
- 店舗名:
- 株式会社NYホームエイブルネットワーク大洲駅前店
- 営業時間:
- 10:00~18:00
- 定休日:
- 水曜日(2・3月は無休で営業致します)
画像拡大画面
5.4万円(管理費等:8,000円)
| 敷/礼 | 1ヶ月/-- | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 3階/5階建 | 広さ | 67.84㎡ |
| 築年 | 築30年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 愛媛県喜多郡内子町内子 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11/9(日)以降の日を確認 | ||||||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 5.4万円(管理費等:8,000円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | 1ヶ月/-- |
| 礼金/償却 | --/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 愛媛県喜多郡内子町内子 |
| 間取り | 3LDK(LDK10.0 和室6.0 洋室6.0 洋室6.0) |
| 専有面積 | 67.84㎡ |
| 築年/築年月 | 築30年/1995年01月 |
| 階/階建 | 3階/5階建 |
| 建物種別 | マンション |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 向き | 南西 |








| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、洗面台、シャワー付き独立洗面台、バストイレ別、シャワー、給湯 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | シューズボックス、※CATV、室内洗濯機置き場、エアコン、クッションフロア、ベランダ・バルコニー、照明付 CATVについて…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
| セキュリティ | オートロック、防犯カメラ |
| 共有スペースの特徴・設備 | エレベーター、敷地内ゴミ置場、駐車場2台以上、駐輪場 |
| 駐車場 | 有料駐車場1台(4,400円/月) 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居条件 | 友人同士可 |
| 入居時期 | 空予定2025/12 下旬 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※初回:賃料総額の50%、毎月:賃料総額の1% |
| 諸費用 | その他費用(駐輪使用自転車:110円)※毎月/その他費用(駐輪使用バイク:220円)※毎月 |
| 備考 | 抜群の立地条件。買い物便利。 |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000417-000000054306 |
| 情報更新日 | 2025/10/30 |
| 次回更新日 | 2025/11/13 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 24,655 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 16,742 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 7,913 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 25 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 6,475 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 85 | 2015年統計 |
| 転入数 | 401 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 61 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 299.43㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 141 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 11 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 8 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 0 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 0 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 0 | 2018年11月 |
| 歯科 | 8 | 2018年11月 |
| 薬局 | 5 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 7 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 4 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
建物種別から喜多郡内子町の賃貸物件を探す
こちらの物件を複数回見ています
内見予約・お気に入り登録しませんか?
5.4万円(管理費:8,000円)
予讃線・内子線/内子駅徒歩1分
愛媛県喜多郡内子町内子
3LDK / 67.84㎡

