ハイランドマンション多田1・2号
4.5万円(管理費等:3,000円)
- 敷金なし
- 礼金なし
- 新着
画像拡大画面
最上階!敷金・礼金なし。高台にあるので津波の心配もカバーできます。強固なRC造です
4.5万円(管理費等:3,000円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 3階/3階建 | 広さ | 56.85㎡ |
| 築年 | 築28年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 徳島県小松島市中田町字脇谷 | ||
4.5万円(管理費等:3,000円)
画像拡大画面
最上階!敷金・礼金なし。高台にあるので津波の心配もカバーできます。強固なRC造です
4.5万円(管理費等:3,000円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 3階/3階建 | 広さ | 56.85㎡ |
| 築年 | 築28年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 徳島県小松島市中田町字脇谷 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 4.5万円(管理費等:3,000円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | --/-- |
| 交通 |
|
| 住所 | 徳島県小松島市中田町字脇谷 |
| 間取り | 3DK(DK6.0 和室6.0 和室6.0 洋室6.0) |
| 専有面積 | 56.85㎡ |
| 築年/築年月 | 築28年/1997年05月 |
| 階/階建 | 3階/3階建 |
| 建物種別 | マンション |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 向き | 南 |








| お部屋の特徴 | 最上階 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、洗面台、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、洗面化粧台、バストイレ別、シャワー、温水洗浄便座、給湯 |
| お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、※CATV、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー |
| セキュリティ | ディンプルキー |
| 共有スペースの特徴・設備 | 敷地内ゴミ置場、駐車場2台以上、駐輪場、バイク可 |
| 駐車場 | 有料駐車場1台(3,300円/月)/バイク置場あり/平面駐車場 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居条件 | シニア入居相談可 |
| 入居時期 | 即入居可 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(28,500円)※賃料合計の50%初回保証料 1年1回10,000円(更新料) |
| 諸費用 | 契約時必須(アクト安心サポート:16500円)/契約時必須(鍵交換:20000円)/契約時必須(クリーニング:55000円)/その他費用(火災保険月額:1000円)※毎月/その他費用(2台目駐車場:3300円)※毎月 |
| 備考 | 賃貸アパート、マンション、一戸建てのお部屋探しはエイブルネットワーク小松島店にお気軽にお問い合わせ下さい。きっと皆様にぴったりのお部屋をスタッフ一同全力でお手伝いさせて頂きます。一緒にお部屋探しを楽しみましょう(*^_^*) |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000517-0000000411303 |
| 情報更新日 | 2025/12/12 |
| 次回更新日 | 2025/12/26 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 38,755 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 18,680 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 20,075 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 161 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 15,233 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 209 | 2015年統計 |
| 転入数 | 1,100 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 155 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 45.37㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 431 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 23 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 17 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 歯科 | 19 | 2018年11月 |
| 薬局 | 22 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 11 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 2 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
建物種別から小松島市の賃貸物件を探す

