デフィーM
画像拡大画面
- 敷金なし
- 礼金なし
- 新着
3.65万円(管理費等:1,700円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/2階建 | 広さ | 42.37㎡ |
| 築年 | 築13年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 鹿児島県鹿屋市古前城町 | ||
希望日時を選んで来店予約
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 11/4(火)以降の日を確認 | ||||||
- 店舗名:
- Green株式会社エイブルネットワーク鹿屋店
- 営業時間:
- 10:00~18:00
- 定休日:
- 水曜日
画像拡大画面
3.65万円(管理費等:1,700円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/2階建 | 広さ | 42.37㎡ |
| 築年 | 築13年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 鹿児島県鹿屋市古前城町 | ||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 11/4(火)以降の日を確認 | ||||||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 3.65万円(管理費等:1,700円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | --/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 鹿児島県鹿屋市古前城町 |
| 間取り | 1LDK(洋室6.0 LDK10.0) |
| 専有面積 | 42.37㎡ |
| 築年/築年月 | 築13年/2012年01月 |
| 階/階建 | 2階/2階建 |
| 建物種別 | アパート |
| 建物構造 | 木造 |
| 向き | 南 |








| お部屋の特徴 | 最上階 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、対面キッチン、洗面台、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、暖房便座、給湯 |
| お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、全居室収納、※BS受信可、室内洗濯機置き場、エアコン、24時間換気システム、ベランダ・バルコニー、照明付、複層ガラス BS受信可について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
| セキュリティ | TVインターホン、防犯カメラ |
| 共有スペースの特徴・設備 | 敷地内ゴミ置場 |
| 駐車場 | 有料駐車場1台(3,300円/月) 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居条件 | 保証人不要 |
| 入居時期 | 即入居可 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(22,000円)※月額:賃料総額の2.2%又は5.5% |
| 諸費用 | 契約時必須(鍵交換:3300円)/契約時必須(クリーニング:60000円)/その他費用(24時間サポート費用:330円)※毎月/その他費用(収納手数料:170円)※毎月 |
| 備考 | (有)文精堂書店(本屋)まで425m |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03001067-000000027203 |
| 情報更新日 | 2025/10/24 |
| 次回更新日 | 2025/11/07 |
| 郵便局 |
|
|---|---|
| その他飲食(ファミレスなど) |
|
| 銀行 |
|
| スーパー |
|
| ドラッグストア |
|
| ショッピングセンター/アウトレットモール |
|
| コンビニ |
|
| 所在地 | 鹿児島県鹿屋市寿3-3100-1 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~18:00 水曜日 |
| 免許番号 | 鹿児島県知事免許(1)第6477号 |
| 電話番号 | 0994-36-1177 |
お電話をおかけの際は、お問合せ番号C03001067-000000027203をお控えの上、お電話ください
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 103,608 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 49,555 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 54,053 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 367 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 44,911 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 1,017 | 2015年統計 |
| 転入数 | 4,547 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 510 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 448.15㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 876 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 58 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 33 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 19 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 11 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
| 歯科 | 46 | 2018年11月 |
| 薬局 | 55 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 23 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 12 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 5 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から鹿屋市の賃貸物件を探す
建物種別から鹿屋市の賃貸物件を探す

