サンライフ新町
画像拡大画面
シャワー付独立洗面台。バス・トイレ別。TVモニターホン有。
- 敷金なし
- 初期費用クレジット払い可(※条件要確認)
- 新着
5.8万円(管理費等:1,000円)
| 敷/礼 | --/1ヶ月 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/2階建 | 広さ | 47.54㎡ |
| 築年 | 築24年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 兵庫県神崎郡福崎町福崎新 | ||
画像拡大画面
シャワー付独立洗面台。バス・トイレ別。TVモニターホン有。
5.8万円(管理費等:1,000円)
| 敷/礼 | --/1ヶ月 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/2階建 | 広さ | 47.54㎡ |
| 築年 | 築24年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 兵庫県神崎郡福崎町福崎新 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 5.8万円(管理費等:1,000円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | 1ヶ月/-- |
| 支払い |
初期費用クレジット払い可(※条件要確認) 初期費用支払いに使えるクレジットカードの種類や条件が決められている場合がございますので、店舗までお問合せください。 |
| 交通 | |
| 住所 | 兵庫県神崎郡福崎町福崎新 |
| 間取り | 2LDK(LDK10.0 洋室6.0 洋室5.0) |
| 専有面積 | 47.54㎡ |
| 築年/築年月 | 築24年/2001年04月 |
| 階/階建 | 2階/2階建 |
| 建物種別 | アパート |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 向き | 東 |








| お部屋の特徴 | 角部屋 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、洗面台、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、給湯 |
| お部屋の設備サービス | シューズボックス、室内洗濯機置き場、ベランダ・バルコニー |
| セキュリティ | TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | 駐輪場 |
| 駐車場 | 無料駐車場1台 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居条件 | 二人入居可 |
| 入居時期 | 空予定2025/12 下旬 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※初回、賃料総額の50%、決済サービス料770円/月 |
| 諸費用 | 契約時必須(抗菌除菌費:16500円)/契約時必須(消火剤:6600円)/退去時必須(クリーニング:51700円)/その他費用(火災保険料相当額:1000円)※毎月 |
| 備考 | 初期費用クレジット決済可能。 |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000267-000000017A201 |
| 情報更新日 | 2025/11/07 |
| 次回更新日 | 2025/11/21 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 29,160 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 19,738 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 9,422 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 308 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 6,906 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 135 | 2015年統計 |
| 転入数 | 615 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 79 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 45.79㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 285 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 15 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 0 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
| 歯科 | 10 | 2018年11月 |
| 薬局 | 12 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 4 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 2 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 1 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から神崎郡福崎町の賃貸物件を探す
建物種別から神崎郡福崎町の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね