フィオレンティーナ
5.2万円(管理費等:--)
- 礼金なし
画像拡大画面

お問い合わせは大洲地区管理戸数・物件情報地域No.1の当社まで!!上下階を使用できる戸建て感覚のメゾネットタイプのお部屋です。
5.2万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | 2ヶ月/-- | 間取り | 2DK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1-2階/2階建 | 広さ | 46.38㎡ |
| 築年 | 築25年 | 種別 | ハイツ |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 愛媛県大洲市徳森 | ||
5.2万円(管理費等:--)
画像拡大画面

お問い合わせは大洲地区管理戸数・物件情報地域No.1の当社まで!!上下階を使用できる戸建て感覚のメゾネットタイプのお部屋です。
5.2万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | 2ヶ月/-- | 間取り | 2DK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1-2階/2階建 | 広さ | 46.38㎡ |
| 築年 | 築25年 | 種別 | ハイツ |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 愛媛県大洲市徳森 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 5.2万円(管理費等:--) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | 2ヶ月/-- |
| 礼金/償却 | --/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 愛媛県大洲市徳森 |
| 間取り | 2DK(DK7.5 洋室4.5 洋室6.0) |
| 専有面積 | 46.38㎡ |
| 築年/築年月 | 築25年/2000年03月 |
| 階/階建 | 1-2階/2階建 |
| 建物種別 | ハイツ |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 向き | 南 |








| お部屋の特徴 | メゾネット |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、洗面台、バストイレ別、シャワー、給湯 |
| お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、※CATV、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー、専用庭、照明付、フラットフロア CATVについて…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
| 駐車場 | 有料駐車場1台(3,300円/月) 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居条件 | 子供可 |
| 入居時期 | 空予定2026/02 上旬 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※初回:賃料総額の50%、月額:賃料総額の1% |
| 諸費用 | 契約時必須(鍵交換:11000円)/その他費用(2台目or(1台目普通車):3300円)※毎月 |
| 備考 | 戸建感覚のメゾネット間取り。 |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000417-000000006102 |
| 情報更新日 | 2025/12/12 |
| 次回更新日 | 2025/12/26 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 44,086 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 21,013 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 23,073 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 114 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 18,057 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 291 | 2015年統計 |
| 転入数 | 1,035 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 156 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 432.12㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 496 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 46 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 27 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 12 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 歯科 | 25 | 2018年11月 |
| 薬局 | 24 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 12 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 10 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 5 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から大洲市の賃貸物件を探す
建物種別から大洲市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね