153件の瀬戸内市(岡山県)周辺の賃貸物件が見つかりました
住所 | 岡山県瀬戸内市長船町土師 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2006年09月(築18年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 岡山県瀬戸内市長船町土師 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2006年09月(築18年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 岡山県瀬戸内市邑久町山田庄 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2001年02月(築24年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 岡山県瀬戸内市長船町福岡 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年09月(築17年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岡山県瀬戸内市長船町福岡 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年09月(築17年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岡山県瀬戸内市長船町福岡 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年09月(築17年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岡山県瀬戸内市長船町福岡 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年09月(築17年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岡山県瀬戸内市長船町福岡 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年09月(築17年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岡山県瀬戸内市長船町福岡 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年09月(築17年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岡山県瀬戸内市長船町福岡 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年09月(築17年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岡山県瀬戸内市長船町福岡 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年09月(築17年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岡山県瀬戸内市長船町福岡 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年09月(築17年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岡山県瀬戸内市長船町福岡 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年09月(築17年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岡山県瀬戸内市長船町土師 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1992年01月(築33年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岡山県瀬戸内市長船町土師 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1996年05月(築29年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岡山県瀬戸内市長船町福岡 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年09月(築17年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岡山県瀬戸内市長船町福岡 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年09月(築17年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岡山県瀬戸内市長船町土師 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1994年12月(築30年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岡山県瀬戸内市長船町福岡 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年09月(築17年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岡山県瀬戸内市長船町福岡 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2008年05月(築17年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 岡山県瀬戸内市長船町福岡 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2008年05月(築17年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 岡山県瀬戸内市長船町福岡 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年09月(築17年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岡山県瀬戸内市長船町福岡 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年09月(築17年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岡山県瀬戸内市長船町福岡 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年09月(築17年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岡山県瀬戸内市長船町福岡 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年09月(築17年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岡山県瀬戸内市長船町土師 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1994年12月(築30年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岡山県瀬戸内市長船町土師 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1996年05月(築29年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岡山県瀬戸内市長船町福岡 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年05月(築28年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岡山県瀬戸内市邑久町山田庄 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2021年01月(築4年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岡山県瀬戸内市邑久町山田庄 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2021年01月(築4年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
この検索条件を保存する
保存する153件の瀬戸内市(岡山県)周辺の賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。お客様の様々なニーズに幅広く対応!土・日も、もちろん営業!
南区、玉野、倉敷のお部屋探しはエイブル妹尾店にお任せ下さい!
エアコン付きの賃貸物件に関して
賃貸物件に備え付けのエアコンが故障したときの費用は誰が負担するのでしょうか?
修理・交換費用は基本的には大家さん・管理会社(貸主)の負担となります。ただし、故障をして動かないからといって入居者が勝手に修理をしてしまうと、修理代は借主負担になる場合があるので注意しましょう。また、故障をそのままにして悪化させた場合も、借主負担となってしまうことがあります。
故障をした場合の費用負担に関する詳細は、入居時に交わした契約書に記載されています。故障をした際にはまず契約書を確認しましょう。
賃貸物件にエアコンを自ら設置しても良いでしょうか?
賃貸物件にエアコンの設置をしたい場合は、必ず大家さんや管理会社に連絡して許可をとりましょう。基本的に、無断でエアコンの設置を行うと退去時に原状回復のための費用が発生してしまいます。
賃貸物件のエアコンの購入費用は、原則は入居者負担です。もともとエアコン付き物件を選べば、工事の手間や購入費用、原状回復の費用などもかかりません。
このページでは岡山県瀬戸内市の住みやすさについて、岡山県瀬戸内市の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 36,975 | 2015年統計 |
人口(男性) | 17,547 | 2015年統計 |
人口(女性) | 19,428 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 278 | 2015年統計 |
世帯数 | 13,839 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 189 | 2015年統計 |
転入数 | 1,211 | 2018年統計 |
婚姻数 | 116 | 2018年統計 |
面積(km2) | 125.46㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 307 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 23 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 20 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 11 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 0 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
歯科 | 14 | 2018年11月 |
薬局 | 12 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 9 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 3 | 2020年度 |
私立中学校 | 0 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 1 | 2020年度 |
私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
駅の目の前です。