100件の大和高田市(奈良県)周辺の賃貸物件が見つかりました
住所 | 奈良県大和高田市大字築山 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2013年02月(築12年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 奈良県大和高田市日之出東本町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年03月(1年未満) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県大和高田市日之出東本町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年03月(1年未満) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県大和高田市日之出東本町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年03月(1年未満) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県大和高田市日之出東本町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年03月(1年未満) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県大和高田市片塩町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1986年08月(築38年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 奈良県大和高田市大字築山 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1992年10月(築32年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県大和高田市大字築山 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年11月(築33年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県大和高田市西三倉堂1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1990年05月(築34年) | ||
階建 | 6階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 奈良県大和高田市西三倉堂1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2017年08月(築7年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 奈良県大和高田市大字有井 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1992年08月(築32年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨ALC造 |
住所 | 奈良県大和高田市片塩町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年06月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
住所 | 奈良県大和高田市西三倉堂1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年09月(築17年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県大和高田市片塩町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2008年09月(築16年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県大和高田市大中南町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年10月(築35年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 奈良県大和高田市中三倉堂2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2023年03月(築浅) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 奈良県大和高田市大字築山 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1992年09月(築32年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 奈良県大和高田市北片塩町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2021年03月(築4年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
住所 | 奈良県大和高田市神楽3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1996年03月(築29年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 奈良県大和高田市神楽3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1996年03月(築29年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 奈良県大和高田市北片塩町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2019年08月(築5年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 奈良県大和高田市神楽3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2001年02月(築24年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 奈良県大和高田市中三倉堂1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1994年04月(築31年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 奈良県大和高田市神楽3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2001年02月(築24年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 奈良県大和高田市春日町1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1999年09月(築25年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 奈良県大和高田市中三倉堂1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1994年04月(築31年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 奈良県大和高田市三和町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1995年04月(築30年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 奈良県大和高田市大中東町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2022年07月(築浅) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
住所 | 奈良県大和高田市神楽3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1996年03月(築29年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 奈良県大和高田市三和町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1995年04月(築30年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
この検索条件を保存する
保存する100件の大和高田市(奈良県)周辺の賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。奈良県下管理物件数ダントツNo.1!※1
1階賃貸物件に関して
1階に住むメリットは何ですか?
1階は、多くの場合で建物出入口が最も近い階であり、階段やエレベーターを利用せずに済む点がメリットです。
また、1階の賃貸物件の家賃は2階以上よりも安く設定されていることが多く、こだわりが無いのであれば1階を選ぶことで家賃の節約になります。
どんな人に1階の物件はオススメですか?
1階の賃貸物件は家賃が安い傾向があるため、節約して暮らしたい方にはオススメです。朝が弱くて通勤通学のための出発が遅れがちな方や、足腰が弱くて階段の上り下りがつらい方にとっても、建物出入口が近い1階は大きなメリットになります。
また、下の階の部屋が存在しないため、生活音が下に響く心配をすることがなく、お子さんがいるご家庭や生活時間が遅い方などにもおすすめです。
このページでは奈良県大和高田市の住みやすさについて、奈良県大和高田市の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 64,817 | 2015年統計 |
人口(男性) | 30,438 | 2015年統計 |
人口(女性) | 34,379 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 436 | 2015年統計 |
世帯数 | 25,619 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 376 | 2015年統計 |
転入数 | 1,889 | 2018年統計 |
婚姻数 | 282 | 2018年統計 |
面積(km2) | 16.48㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 1,271 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 51 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 32 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 16 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 21 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
歯科 | 39 | 2018年11月 |
薬局 | 23 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 8 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 3 | 2020年度 |
私立中学校 | 0 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
最寄り駅徒歩3分のとっても便利な立地★積水ハウスのシャーメゾン★人気の設備揃ってます!女性に人気の対面式キッチンでしかもIHコンロ付き!オール電化!オール洋室も♪♪インターネット無料でお得で便利♪♪防犯カメラに防犯ガラス!テレビモニターホンで安心ですね♪♪4月上旬可能です(^^♪春にお引越し希望の新婚様にもおすすめ♪♪