1056件の松本市(長野県)周辺の賃貸物件が見つかりました
住所 | 長野県松本市大字島内 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年07月(築35年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県松本市大字島内 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年07月(築35年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県松本市大字島内 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年07月(築35年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県松本市大字島内 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年07月(築35年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県松本市渚4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1984年07月(築40年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県松本市渚4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1984年07月(築40年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県松本市渚4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1984年07月(築40年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県松本市渚4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1984年07月(築40年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県松本市渚4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1984年07月(築40年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県松本市渚4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1984年07月(築40年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県松本市大手1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2015年03月(築10年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 長野県松本市大手1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2015年03月(築10年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 長野県松本市征矢野1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2004年03月(築21年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 長野県松本市征矢野1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2004年03月(築21年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 長野県松本市征矢野1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2004年03月(築21年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 長野県松本市城西1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2002年03月(築23年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長野県松本市城西1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2002年03月(築23年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長野県松本市城西1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2002年03月(築23年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長野県松本市中条 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年03月(築25年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県松本市中条 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年03月(築25年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県松本市中条 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年03月(築25年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県松本市大字島内 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年03月(1年未満) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 長野県松本市大字島内 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年03月(1年未満) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 長野県松本市大字島内 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年03月(1年未満) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 長野県松本市大字島内 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年03月(1年未満) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 長野県松本市大字島内 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年03月(1年未満) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 長野県松本市大字島内 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年03月(1年未満) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 長野県松本市大字島内 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年03月(1年未満) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 長野県松本市大字島内 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年03月(1年未満) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 長野県松本市大手1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1994年09月(築30年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
この検索条件を保存する
保存する1056件の松本市(長野県)周辺の賃貸物件が見つかりました
角部屋の賃貸物件に関して
角部屋のメリットは何ですか?
隣り合う住戸との設置面が少なくなるため、他の住戸より生活音が響きにくい点があげられます。自身の生活音によって隣人トラブルが起こる可能性が低くなる点も魅力的です。
また、角部屋では窓が2面以上あることが多いため採光面が多くなることや、他の住戸より風通し・通気性が良いことが期待できます。
多くのメリットがあり、人気も高い角部屋の賃貸物件を探してみましょう。
角部屋のデメリットは何ですか?
デメリットとしては、同じ物件・階でもメリットが多く人気も集まりやすいので、家賃が高めに設定されやすい傾向にある点があげられます。また、外からの視線が気になる場合がある、室温が外気の影響を受けやすい、建物外からの騒音・自然音が気になるといった点があげられます。死角に位置する角部屋は空き巣に狙われる可能性もあるため、内見時に確認しておくと良いでしょう。
このページでは長野県松本市の住みやすさについて、長野県松本市の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 243,293 | 2015年統計 |
人口(男性) | 119,479 | 2015年統計 |
人口(女性) | 123,814 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 3,086 | 2015年統計 |
世帯数 | 100,173 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 1,824 | 2015年統計 |
転入数 | 8,955 | 2018年統計 |
婚姻数 | 1,231 | 2018年統計 |
面積(km2) | 978.47㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 3,363 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 205 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 106 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 46 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 36 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 12 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 14 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 13 | 2018年11月 |
歯科 | 138 | 2018年11月 |
薬局 | 118 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 28 | 2020年度 |
私立小学校 | 1 | 2020年度 |
公立中学校 | 19 | 2020年度 |
私立中学校 | 1 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 7 | 2020年度 |
私立高等学校 | 4 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
ペット飼育可能な物件です☆ペット飼育時に敷金1ヶ月プラスです。