129件の駒ケ嶺駅(常磐線(東北地方))・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
住所 | 福島県相馬郡新地町駒ケ嶺字渋民中 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2013年04月(築11年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 福島県相馬郡新地町駒ケ嶺字古海道 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2015年03月(築10年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 福島県相馬郡新地町駒ケ嶺字古海道 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2015年03月(築10年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 福島県相馬市石上字蛇山 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2002年01月(築23年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 福島県相馬市石上字蛇山 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2002年01月(築23年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 福島県相馬市新沼字刈敷田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1990年06月(築34年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 福島県相馬市新沼字観音前 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1982年01月(築43年) | ||
階建 | 1階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 福島県相馬郡新地町小川字北原 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2012年11月(築12年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 福島県相馬郡新地町小川字北原 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2012年11月(築12年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 福島県相馬市新沼字坪ケ迫 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1972年10月(築52年) | ||
階建 | 1階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 福島県相馬市小泉字根岸 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2004年01月(築21年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 福島県相馬市小泉字根岸 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2004年01月(築21年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 福島県相馬市小泉字根岸 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2004年01月(築21年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 福島県相馬市小泉字根岸 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2003年01月(築22年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 福島県相馬市小泉字根岸 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2003年01月(築22年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 福島県相馬市小泉字根岸 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2003年01月(築22年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 福島県相馬市小泉字根岸 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2003年01月(築22年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 福島県相馬市新沼字刈敷田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2003年10月(築21年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 福島県相馬市黒木字上泉 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2004年09月(築20年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 福島県相馬市黒木字上泉 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年11月(築33年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 福島県相馬市黒木字上泉 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1985年04月(築39年) | ||
階建 | 1階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 福島県相馬市小泉字高池 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年04月(築35年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 福島県相馬市小泉字高池 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年04月(築35年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 福島県相馬市黒木字上泉 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1985年04月(築39年) | ||
階建 | 1階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 福島県相馬市沖ノ内2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2006年10月(築18年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
住所 | 福島県相馬市黒木字高池 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2003年02月(築22年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 福島県相馬市沖ノ内2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1999年08月(築25年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 福島県相馬市沖ノ内2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1999年08月(築25年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 福島県相馬市沖ノ内2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1999年08月(築25年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 福島県相馬市沖ノ内2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1999年08月(築25年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
この検索条件を保存する
保存する129件の駒ケ嶺駅(常磐線(東北地方))・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
このページでは福島県相馬郡新地町の住みやすさについて、福島県相馬郡新地町の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 12,353 | 2015年統計 |
人口(男性) | 8,218 | 2015年統計 |
人口(女性) | 4,135 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 42 | 2015年統計 |
世帯数 | 2,699 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 55 | 2015年統計 |
転入数 | 237 | 2018年統計 |
婚姻数 | 22 | 2018年統計 |
面積(km2) | 46.7㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 95 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 2 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 0 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 0 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 0 | 2018年11月 |
歯科 | 1 | 2018年11月 |
薬局 | 1 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 3 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 1 | 2020年度 |
私立中学校 | 0 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 1 | 2020年度 |
私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
敷金・礼金なし。バス・トイレ別。オール電化。